Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
820002 20/08/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 499,98 499,98 499,98
819001 19/08/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.170,56 1.170,56 1.170,56
804003 04/08/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 727,51 727,51 727,51
727001 27/07/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 348,20 348,20 348,20
727002 27/07/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 378,75 378,75 378,75
727003 27/07/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 244,36 244,36 244,36
727004 27/07/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 187,68 187,68 187,68
708003 08/07/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 37,88 37,88 37,88
628002 28/06/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 50,72 50,72 50,72
628001 28/06/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 144,10 144,10 144,10
Totais: 3.789,74 3.789,74 3.789,74  
Total: 60 - Mostrando 10 por página