Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1019006 19/10/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.213,10 1.213,10 1.213,10
1005002 05/10/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 169,65 169,65 169,65
1005001 05/10/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 398,86 398,86 398,86
921001 21/09/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.020,78 1.020,78 1.020,78
920002 20/09/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 837,12 837,12 837,12
902002 02/09/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.351,43 1.351,43 1.351,43
827002 27/08/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 5.088,00 5.088,00 5.088,00
827001 27/08/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 8.241,50 8.241,50 8.241,50
824005 24/08/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 146,85 146,85 146,85
824001 24/08/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 532,00 532,00 532,00
Totais: 18.999,29 18.999,29 18.999,29  
Total: 60 - Mostrando 10 por página