Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122002 22/11/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.414,74 1.414,74 1.414,74
1112001 12/11/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.170,00 2.170,00 2.170,00
1111004 11/11/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.144,00 1.144,00 1.144,00
1110001 10/11/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 700,50 700,50 700,50
1109002 09/11/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.505,45 1.505,45 1.505,45
1108002 08/11/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 179,80 179,80 179,80
1108001 08/11/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 441,50 441,50 441,50
1025003 25/10/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 337,55 245,05 245,05
1025003 25/10/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 337,55 0,00 0,00
1025004 25/10/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 5.574,60 5.574,60 5.574,60
Totais: 13.805,69 13.375,64 13.375,64  
Total: 60 - Mostrando 10 por página