Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102038 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 27.014,00 27.014,00 17.747,63
102032 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 481,02 481,02 481,02
102031 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 721,54 721,54 721,54
102030 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 10.101,49 10.101,49 9.274,82
102044 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 29,94 29,94 29,94
102018 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 240.000,00 219.185,98 219.185,98
102046 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00
102045 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 50.000,00 39.956,37 39.956,37
102039 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.683,33 5.683,33 5.683,33
102040 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.426,07 2.426,07 2.426,07
Totais: 436.457,39 405.599,74 395.506,70  
Total: 3156 - Mostrando 10 por página