Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102001 02/01/2020 ***999493** SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO 205,00 205,00 205,00
102034 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.220,00 1.220,00 1.220,00
102007 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 54,62 54,62 54,62
102002 02/01/2020 ***897810001** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS 56.088,00 56.088,00 56.088,00
102003 02/01/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 9.702,00 9.702,00 9.702,00
102001 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 500,48 500,48 500,48
102001 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.518,00 1.518,00 1.518,00
102001 02/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 300,00 218,53 218,53
102002 02/01/2020 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME 1.320,00 1.210,00 1.210,00
102002 02/01/2020 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME 1.320,00 1.320,00 1.210,00
Totais: 72.228,10 72.036,63 71.926,63  
Total: 3156 - Mostrando 10 por página