Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102014 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
102014 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 15.586,81 15.586,81 10.610,26
102046 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.000,00 5.000,00 4.600,00
102015 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.900,54 1.900,54 1.815,40
102016 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 712,31 712,31 712,31
102017 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 712,31 0,00 0,00
102045 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.211,33 2.211,33 2.034,42
102032 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 214,18 214,18 214,18
102010 02/01/2020 ***829930001** HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME 300.000,00 0,00 0,00
102033 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 4.901,76 4.901,76 3.458,42
Totais: 333.739,24 33.026,93 25.944,99  
Total: 3156 - Mostrando 10 por página