Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102013 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 634,95 634,95 634,95
102008 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 10.061,52 0,00 0,00
102018 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.731,65 1.731,65 1.731,65
102017 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.194,97 5.194,97 5.194,97
102016 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.195,00 5.195,00 4.779,40
102023 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 570,18 0,00 0,00
102063 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.117,00 3.117,00 2.867,64
102013 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 8.327,14 8.327,14 7.424,30
102028 02/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 3.000,00 1.387,82 1.387,82
102031 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 356,95 356,95 356,95
Totais: 38.189,36 25.945,48 24.377,68  
Total: 3156 - Mostrando 10 por página