Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215002 15/12/2020 ***930440001** MANOEL HOLANDA NETO - ME 1.478,50 1.478,50 1.478,50
1215002 15/12/2020 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MED. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 844,00 0,00 0,00
1215001 15/12/2020 ***897033** JULIANA PEREIRA DE SOUSA 360,00 360,00 360,00
1214001 14/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.638,87 1.638,87 1.399,38
1214004 14/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 749,52 749,52 630,29
1214003 14/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 4.390,00 4.390,00 3.709,56
1214007 14/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.481,87 2.481,87 2.101,95
1214005 14/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 6.931,00 6.931,00 5.811,00
1214001 14/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.285,67 2.285,67 2.039,17
1214004 14/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.991,65 3.991,65 3.599,80
Totais: 25.151,08 24.307,08 21.129,65  
Total: 3156 - Mostrando 10 por página