Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212010 12/12/2022 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.179,36 1.014,26 1.014,26
1212010 12/12/2022 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.179,36 1.179,36 0,00
1205001 05/12/2022 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.723,68 1.723,68 1.482,37
1108001 08/11/2022 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.360,80 1.360,80 1.170,30
1007002 07/10/2022 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.814,40 1.814,40 1.560,37
906002 06/09/2022 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 2.086,56 1.995,84 1.709,53
810003 10/08/2022 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.360,80 1.360,80 1.170,30
704012 04/07/2022 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.088,64 1.088,64 936,24
531003 31/05/2022 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 2.086,56 2.086,56 1.780,75
504003 04/05/2022 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.814,40 1.814,40 1.560,39
Totais: 15.694,56 15.438,74 12.384,51  
Total: 14 - Mostrando 10 por página