Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1123002 23/11/2022 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 1.200,00 1.200,00 0,00
1123002 23/11/2022 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 1.200,00 1.200,00 1.200,00
930002 30/09/2022 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 1.360,00 1.360,00 1.360,00
906002 06/09/2022 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 1.200,00 1.200,00 1.200,00
809003 09/08/2022 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 921,00 921,00 921,00
531002 31/05/2022 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 1.965,00 1.965,00 1.965,00
Totais: 7.846,00 7.846,00 6.646,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página