Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215003 15/12/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.424,40 1.424,40 1.424,40
1213002 13/12/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.914,75 1.914,75 1.914,75
1128002 28/11/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 950,00 925,00 925,00
1128001 28/11/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.706,00 2.706,00 2.706,00
1125001 25/11/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 244,50 244,50 244,50
1124002 24/11/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.989,60 1.989,60 0,00
1124002 24/11/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.989,60 1.989,60 1.989,60
1123001 23/11/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.238,25 3.238,25 3.238,25
1123002 23/11/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.720,15 3.720,15 3.720,15
1031001 31/10/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 875,75 875,75 875,75
Totais: 19.053,00 19.028,00 17.038,40  
Total: 53 - Mostrando 10 por página