Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222001 22/12/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.853,56 1.853,56 0,00
1222001 22/12/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.853,56 1.853,56 1.853,56
1213004 13/12/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 7.432,80 7.432,80 7.432,80
1208001 08/12/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 13.197,00 13.197,00 13.197,00
1207002 07/12/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.099,60 1.099,60 1.099,60
1207002 07/12/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.060,20 2.060,20 2.060,20
1207002 07/12/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.099,60 1.099,60 0,00
1124001 24/11/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 244,30 244,30 244,30
1124002 24/11/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 206,47 206,47 206,47
1122001 22/11/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.991,67 1.991,67 1.991,67
Totais: 31.038,76 31.038,76 28.085,60  
Total: 60 - Mostrando 10 por página