Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230003 30/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 44.633,38 44.633,38 44.633,38
1212002 12/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 4.070,44 4.070,44 4.070,44
1116001 16/11/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1116001 16/11/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 50.695,74 28.454,44 28.454,44
1116001 16/11/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 50.695,74 48.912,10 20.457,66
1026001 26/10/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 300,00 105,92 105,92
1026001 26/10/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 300,00 291,03 185,11
920001 20/09/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 10.000,00 9.013,56 9.013,56
919001 19/09/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 54.859,00 54.859,00 54.859,00
819001 19/08/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 23.872,00 23.872,00 23.872,00
Totais: 249.426,30 224.211,87 195.651,51  
Total: 31 - Mostrando 10 por página