Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231001 31/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 41.601,04 41.601,04 41.601,04
1229001 29/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.432,91 1.432,91 0,00
1229001 29/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.432,91 1.432,91 1.432,91
1222001 22/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 26,21 26,21 26,21
1222001 22/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 26,21 26,21 0,00
1210001 10/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 50.000,00 9.733,96 9.733,96
1210002 10/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 5.000,00 1.189,41 1.189,41
1117001 17/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 20.000,00 4.508,32 4.508,32
1117002 17/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 20.000,00 15.773,02 15.773,02
1018001 18/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Totais: 189.519,28 125.723,99 124.264,87  
Total: 44 - Mostrando 10 por página