Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122001 22/11/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 155,38 155,38 155,38
1029004 29/10/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 155,38 155,38 155,38
1029003 29/10/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 155,38 155,38 155,38
1014001 14/10/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 155,38 155,38 155,38
622001 22/06/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
601001 01/06/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
524001 24/05/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
519001 19/05/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
512001 12/05/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
503001 03/05/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
Totais: 1.154,20 1.154,20 1.154,20  
Total: 13 - Mostrando 10 por página