Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222002 22/12/2022 ***874558** EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS 100,00 100,00 100,00
1124004 24/11/2022 ***874558** EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS 720,00 720,00 720,00
1116001 16/11/2022 ***874558** EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS 180,00 180,00 180,00
818001 18/08/2022 ***874558** EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS 180,00 0,00 0,00
811001 11/08/2022 ***874558** EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS 720,00 720,00 720,00
719002 19/07/2022 ***874558** EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS 360,00 360,00 360,00
527001 27/05/2022 ***874558** EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS 720,00 720,00 720,00
509001 09/05/2022 ***874558** EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS 360,00 360,00 360,00
505001 05/05/2022 ***874558** EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS 720,00 720,00 720,00
329002 29/03/2022 ***874558** EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS 180,00 180,00 180,00
Totais: 4.240,00 4.060,00 4.060,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página