Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209001 09/12/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
1116003 16/11/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
1110003 10/11/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
1015005 15/10/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
927001 27/09/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
827004 27/08/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
819001 19/08/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 180,00 180,00 180,00
813004 13/08/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
802005 02/08/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
628001 28/06/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
Totais: 3.420,00 3.420,00 3.420,00  
Total: 19 - Mostrando 10 por página