Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
723002 23/07/2026 ***992170001** MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PIAUI LTDA 258,24 0,00 0,00
716007 16/07/2026 ***992170001** MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PIAUI LTDA 4.414,83 4.414,83 0,00
716011 16/07/2026 ***992170001** MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PIAUI LTDA 3.196,83 3.196,83 3.196,83
716010 16/07/2026 ***992170001** MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PIAUI LTDA 6.496,16 6.496,16 0,00
716009 16/07/2026 ***992170001** MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PIAUI LTDA 6.579,95 6.579,95 0,00
716008 16/07/2026 ***992170001** MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PIAUI LTDA 6.496,16 6.496,16 0,00
716001 16/07/2026 ***992170001** MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PIAUI LTDA 1.570,99 1.570,99 0,00
714002 14/07/2026 ***992170001** MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PIAUI LTDA 1.719,95 1.719,95 0,00
713001 13/07/2026 ***992170001** MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PIAUI LTDA 3.822,80 3.822,80 3.822,80
713002 13/07/2026 ***992170001** MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PIAUI LTDA 3.579,30 3.579,30 3.579,30
Totais: 38.135,21 37.876,97 10.598,93  
Total: 49 - Mostrando 10 por página