Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616008 16/06/2026 ***250800001** JOSE RONIEVON ME 1.759,99 0,00 0,00
616013 16/06/2026 ***250800001** JOSE RONIEVON ME 1.759,78 1.759,78 1.759,78
616011 16/06/2026 ***250800001** JOSE RONIEVON ME 4.107,80 4.107,80 4.107,80
615002 15/06/2026 ***250800001** JOSE RONIEVON ME 2.053,90 2.053,90 2.053,90
615002 15/06/2026 ***250800001** JOSE RONIEVON ME 2.799,93 2.799,93 2.799,93
615001 15/06/2026 ***250800001** JOSE RONIEVON ME 4.266,56 4.266,56 4.266,56
511007 11/05/2026 ***250800001** JOSE RONIEVON ME 2.533,27 2.533,27 2.533,27
511003 11/05/2026 ***250800001** JOSE RONIEVON ME 4.864,50 4.864,50 4.864,50
511001 11/05/2026 ***250800001** JOSE RONIEVON ME 2.666,60 2.666,60 2.666,60
414003 14/04/2026 ***250800001** JOSE RONIEVON ME 799,98 799,98 799,98
Totais: 27.612,31 25.852,32 25.852,32  
Total: 13 - Mostrando 10 por página