Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
714010 14/07/2026 ***882898** ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA 1.819,00 1.819,00 0,00
626004 26/06/2026 ***882898** ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA 1.815,40 1.815,40 1.815,40
528003 28/05/2026 ***882898** ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA 3.414,20 3.414,20 3.414,20
504001 04/05/2026 ***882898** ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA 3.050,50 3.050,50 3.050,50
330001 30/03/2026 ***882898** ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA 3.105,00 3.105,00 3.105,00
226009 26/02/2026 ***882898** ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA 896,40 896,40 896,40
Totais: 14.100,50 14.100,50 12.281,50  
Total: 6 - Mostrando 10 por página