Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
716005 16/07/2026 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 749,36 749,36 749,36
716006 16/07/2026 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 672,22 672,22 672,22
716003 16/07/2026 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 813,74 813,74 813,74
716004 16/07/2026 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 606,10 606,10 606,10
714001 14/07/2026 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 250,20 250,20 0,00
710001 10/07/2026 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 37.842,51 37.842,51 19.434,30
706002 06/07/2026 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 2.322,07 2.322,07 2.322,07
611003 11/06/2026 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 2.324,57 2.324,57 2.324,57
610001 10/06/2026 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 2.634,39 2.634,39 2.634,39
529045 29/05/2026 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 764,15 764,15 764,15
Totais: 48.979,31 48.979,31 30.320,90  
Total: 26 - Mostrando 10 por página