Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629006 29/06/2026 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 223,08 223,08 223,08
629044 29/06/2026 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 172,38 172,38 172,38
629001 29/06/2026 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 396,00 396,00 396,00
629005 29/06/2026 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 132,00 132,00 132,00
629001 29/06/2026 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 1.320,00 0,00 0,00
629042 29/06/2026 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 1.320,00 1.320,00 1.320,00
629002 29/06/2026 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 172,38 0,00 0,00
629001 29/06/2026 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 152,10 152,10 152,10
629002 29/06/2026 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 181,98 181,98 181,98
527006 27/05/2026 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 273,78 273,78 273,78
Totais: 4.343,70 2.851,32 2.851,32  
Total: 46 - Mostrando 10 por página