Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708004 08/07/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 5.669,06 5.669,06 5.669,06
626002 26/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.100,00 138,96 138,96
626001 26/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.400,00 338,32 189,52
625001 25/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 44,28 44,28 44,28
622001 22/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 170,90 170,90 170,90
609001 09/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 2.146,74 2.146,74 2.146,74
609002 09/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 3.111,56 3.111,56 3.111,56
608001 08/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 100.000,00 73.614,86 73.462,55
608005 08/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 5.374,48 0,00 0,00
608008 08/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 5.374,48 5.374,48 5.374,48
Totais: 124.391,50 90.609,16 90.308,05  
Total: 44 - Mostrando 10 por página