Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229001 29/12/2022 ***620170001** LINDONJANCE SOUSA SILVA-SG PROJETOS 1.500,00 1.500,00 0,00
1229001 29/12/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2.960,06 2.960,06 2.960,06
1228002 28/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.529,00 4.529,00 4.529,00
1228001 28/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.861,00 6.861,00 6.861,00
1228001 28/12/2022 ***126020001** PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI 26,00 26,00 0,00
1228002 28/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.303,00 6.303,00 6.303,00
1228002 28/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.303,00 6.303,00 0,00
1228001 28/12/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 514,05 514,05 514,05
1228002 28/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.529,00 4.529,00 0,00
1228003 28/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.125,00 6.125,00 0,00
Totais: 39.650,11 39.650,11 21.167,11  
Total: 3811 - Mostrando 10 por página