Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228004 28/12/2020 ***027813** TATIANE PEREIRA DA SILVA 697,00 697,00 599,42
1228002 28/12/2020 ***930440001** MANOEL HOLANDA NETO - ME 316,00 316,00 316,00
1228005 28/12/2020 ***927070013** DNIT-DEPART NAC DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 432,56 234,78 234,78
1228002 28/12/2020 ***661873** CARLENE SANTOS E SILVA MIRANDA GONZAGA 1.254,00 1.254,00 1.156,82
1228009 28/12/2020 ***927070013** DNIT-DEPART NAC DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 198,09 198,09 0,00
1223001 23/12/2020 ***123470001** M.M.FEITOSA-LTDA 3.520,00 3.520,00 3.520,00
1223001 23/12/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.263,32 4.263,32 4.263,32
1223001 23/12/2020 ***123470001** M.M.FEITOSA-LTDA 3.310,00 3.310,00 3.310,00
1223002 23/12/2020 ***308800001** JOÃO PESSOA PASSOS 6.890,00 6.890,00 6.890,00
1223001 23/12/2020 ***927070013** DNIT-DEPART NAC DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 6,14 6,14 6,14
Totais: 20.887,11 20.689,33 20.296,48  
Total: 3156 - Mostrando 10 por página