Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227002 27/12/2019 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 3.497,13 0,00 0,00
1227003 27/12/2019 ***930440001** MANOEL HOLANDA NETO - ME 1.653,50 1.653,50 1.653,50
1227002 27/12/2019 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 10.999,52 10.999,52 10.999,52
1227003 27/12/2019 ***930440001** MANOEL HOLANDA NETO - ME 1.653,50 1.653,50 0,00
1227001 27/12/2019 ***193120001** CONSTRUTORA LOCAR EIRELI 74.701,23 74.701,23 0,00
1227007 27/12/2019 ***281390002** R.N.LOPES MONTEIRO - ME 3.480,00 3.480,00 3.480,00
1227004 27/12/2019 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 3.497,13 3.497,13 3.497,13
1227007 27/12/2019 ***281390002** R.N.LOPES MONTEIRO - ME 3.480,00 3.480,00 0,00
1227004 27/12/2019 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 3.497,13 3.497,13 0,00
1226003 26/12/2019 ***308800001** JOÃO PESSOA PASSOS 4.914,00 4.914,00 4.914,00
Totais: 111.373,14 107.876,01 24.544,15  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página