Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201099 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 500,00 500,00 500,00
201098 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 505,65 505,65 505,65
201097 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 720,00 720,00 720,00
201096 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.155,84 1.155,84 1.155,84
201003 01/02/2019 ***656921** LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVALHO 27.500,00 8.421,20 6.315,90
201026 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 537,48 537,48 427,18
201095 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.272,36 1.272,36 1.272,36
201027 01/02/2019 ***854020001** M J LOPES MONTEIRO ME 5.517,25 5.517,25 5.517,25
201094 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.779,21 5.779,21 3.420,72
201036 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 556,55 556,55 556,55
Totais: 44.044,34 24.965,54 20.391,45  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página