Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230002 30/12/2019 ***158910001** FONSECA SERVIÇOS LTDA 895,00 895,00 895,00
1230007 30/12/2019 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS-ME 16.640,97 16.640,97 16.640,97
1230002 30/12/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 292,50 292,50 292,50
1230001 30/12/2019 ***314130001** LAR PARATY LTDA-EPP 4.050,00 4.050,00 0,00
1230010 30/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 40.826,92 40.826,92 40.826,92
1230003 30/12/2019 ***829930001** HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME 973,00 973,00 973,00
1230002 30/12/2019 ***158910001** FONSECA SERVIÇOS LTDA 6.900,00 6.900,00 6.900,00
1230003 30/12/2019 ***829930001** HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME 973,00 973,00 0,00
1230001 30/12/2019 ***829930001** HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME 400,00 400,00 0,00
1230009 30/12/2019 ***569510001** HGM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 148.712,94 0,00 0,00
Totais: 220.664,33 71.951,39 66.528,39  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página