COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
603004 03/06/2020 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 2.279,40 2.279,40 2.279,40
603003 03/06/2020 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 10.393,10 10.393,10 10.393,10
602066 02/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.016,00 5.016,00 4.627,28
601001 01/06/2020 ***667370001** UNIÃO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI-ME 3.996,00 3.996,00 3.996,00
527001 27/05/2020 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 1.260,00 1.260,00 1.260,00
526002 26/05/2020 ***158910001** FONSECA SERVIÇOS LTDA 8.100,00 0,00 0,00
525002 25/05/2020 ***872463** JOSE DOS PASSOS PEREIRA DE SOUSA 1.045,00 0,00 0,00
525002 25/05/2020 ***896913** MARIA JOSE CRONEMBERGER RODRIGUES 651,50 651,50 560,29
525004 25/05/2020 ***158910001** FONSECA SERVIÇOS LTDA 8.100,00 0,00 8.100,00
525003 25/05/2020 ***896913** MARIA JOSE CRONEMBERGER RODRIGUES 2.610,00 0,00 0,00
Totais: 43.451,00 23.596,00 31.216,07  
Total: 60 - Mostrando 10 por página